Koin Software as a service Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Software as a service teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Software as a service saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Software as a service adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Software as a service mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,903,153,904.35 | +0.3% | Rp5.98T | Rp37,887.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,043,848.29 | +2.05% | Rp12.34T | Rp8,816.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,201.34 | +0.16% | Rp966.25B | Rp2,982.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | +0.0079% | Rp979.98T | Rp2,689.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,834,013.27 | +2.54% | Rp83.79B | Rp1,926.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,113,258.11 | +1.99% | Rp3.12T | Rp1,680.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp125.93 | +4.37% | Rp1.56B | Rp1,133.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | -- | Rp96.98B | Rp1,099.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,671,735.44 | +2.08% | Rp297.88M | Rp641.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,828.92 | +2.71% | Rp864.66B | Rp576.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,546.11 | +4.53% | Rp283.55B | Rp566.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,730.63 | +1.96% | Rp156.60B | Rp542.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp417,279.53 | +13.88% | Rp426.48B | Rp282.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp754,230.46 | -0.12% | Rp215.07B | Rp251.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,899,800,693.16 | +0.04% | Rp132.16M | Rp241.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,916.19 | +0.18% | Rp39.22B | Rp216.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,595.48 | +1.13% | Rp88.31B | Rp216.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,717,857.56 | +0.96% | Rp284.53M | Rp198.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,441,274.33 | -0.37% | Rp78.15B | Rp188.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,141.56 | -- | Rp3.69B | Rp182.51T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%